F | Flush Trim Bits With Ball Bearing Guide |
![]() |
![]() |
6mm or 1/4" shank |
|||||||
Tool No. | D | B | No. of Flutes | Ball Bearing | |||
mm | inch | mm | inch | ||||
F220634 | 6.3 | 1/4 | 13 | 1/2 | 2 | B063032 | |
F230634 | 6.3 | 1/4 | 19 | 3/4 | 2 | B063032 | |
F240634 | 6.3 | 1/4 | 25 | 1 | 2 | B063032 | |
• | MF22084 | 8.0 | 5/16 | 13 | 1/2 | 2 | B080040 |
! | F220954 | 9.5 | 3/8 | 13 | 1/2 | 2 | B095048 |
! | F240954 | 9.5 | 3/8 | 25 | 1 | 2 | B095048 |
! | F221274 | 12.7 | 1/2 | 13 | 1/2 | 2 | B127048 |
! | F241274 | 12.7 | 1/2 | 25 | 1 | 2 | б127048 |
F321274 | 12.7 | 1/2 | 13 | 1/2 | 3 | B127048 | |
F341274 | 12.7 | 1/2 | 25 | 1 | 3 | B127048 | |
F322204 | 22.0 | 7/8 | 13 | 1/2 | 3 | б220070 |
12mm or 1/2" shank |
|||||||
F221278 | 12.7 | 1/2 | 13 | 1/2 | 2 | B127048 | |
F241278 | 12.7 | 1/2 | 25 | 1 | 2 | B127048 | |
F261278 | 12.7 | 1/2 | 38 | 1-1/2 | 2 | B127048 | |
F281278 | 12.7 | 1/2 | 51 | 2 | 2 | B127048 | |
F341278 | 12.7 | 1/2 | 25 | 1 | 3 | B127048 | |
F361278 | 12.7 | 1/2 | 38 | 1-1/2 | 3 | B127048 | |
F441908 | 19.0 | 3/4 | 25 | 1 | 4 | B190063 | |
F461908 | 19.0 | 3/4 | 38 | 1-1/2 | 4 | B190063 | |
F481908 | 19.0 | 3/4 | 51 | 2 | 4 | B190063 |
With double ball bearing for added stability
![]() |
![]() |
12mm or 1/2" shank |
|||||||
Tool No. | mm | D inch | mm | B inch | No. of Flutes | Ball Bearing | |
F261288 | 12.7 | 1/2 | 38 | 1-1/2 | 2 | B127048 | |
F361288 | 12.7 | 1/2 | 38 | 1-1/2 | 3 | B127048 | |
F281288 | 12.7 | 1/2 | 51 | 2 | 2 | B127048 |
Laminate Trimmers
Negative shear - eliminates chipping
![]() |
![]() |
6mm or 1/4" shank |
|||||||
Tool No. | D | B | No. of Flutes | Ball Bearina | |||
mm | inch | mm | inch | ||||
F221604 | 16.0 | 5/8 | 16 | 5/8 | 2 | B160050 | |
F221904 | 19.0 | 3/4 | 16 | 5/8 | 2 | B190063 | |
FS41274 | 12.7 | 1/2 | 25 | 1 | 2 | B127048 |
12mm or 1/2" shank |
|||||||
FS41278 | 12.7 | 1/2 | 25 | 1 | 2 | B127048 | |
FS61908 | 19.0 | 3/4 | 38 | 1-1/2 | 2 | B190063 | |
FS81908 | 19.0 | 3/4 | 51 | 2 | 2 | B190063 |
Bevel Trim Bit
Negative shear Smooth guiding despite excess of glue
![]() |
![]() |
![]() |
6mm or 1/4"shank |
||||||
Tool No. | a | B | No. of Flutes | Ball Bearing | ||
degrees | mm | inch | ||||
SL20804 | 8 | 12 | 1/2 | 2 | B127048 |
! Available with 8mm shank
• Miniature Line Bit